Nội dung bài viết
Tính toán lựa chọn ống nhựa gân xoắn HDPE tương ứng với cáp điện.
Nguyên tắc lựa chọn
-
- Đường kính trong của ống phải lớn hơn ít nhất 1.5 lần tổng đường kính ngoài của cáp điện
- Đối với cáp thông tin, đường kính trong của ống lớn hơn hoặc bằng 2 lần tổng đường kính ngoài của cáp
- Kích thước của loại ống là kích thước đường kính trong
Bảng tính chi tiết:
# Lựa chọn ống nhựa gân xoắn HDPE cho cáp hạ thế
CÁP HẠ THẾ < 1KV | ||||||||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×6 | 12 | 30 | 2×6 | 19 | 30 | 3×6 | 20 | 40 | 4×6 | 21 | 40 | 3×6+4×1 | 16 | 30 |
1×10 | 13 | 2×10 | 21 | 40 | 3×10 | 22 | 4×10 | 24 | 3×10+1×6 | 19 | ||||
1×16 | 14 | 2×16 | 23 | 3×16 | 24 | 4×16 | 26 | 3×16+1×10 | 20 | 40 | ||||
1×25 | 15 | 2×25 | 26 | 3×25 | 27 | 50 | 4×25 | 30 | 50 | 3×25+1×16 | 23 | |||
1×35 | 17 | 2×35 | 28 | 50 | 3×35 | 30 | 4×35 | 32 | 3×35+1×16 | 25 | ||||
1×50 | 19 | 2×50 | 31 | 3×50 | 34 | 65 | 4×50 | 37 | 65 | 3×50+1×25 | 29 | 50 | ||
1×70 | 20 | 40 | 2×70 | 36 | 65 | 3×70 | 39 | 4×70 | 42 | 3×70+1×35 | 33 | |||
1×95 | 23 | 2×95 | 41 | 3×95 | 43 | 80 | 4×95 | 48 | 80 | 3×95+1×50 | 38 | 65 | ||
1×120 | 24 | 2×120 | 44 | 80 | 3×120 | 48 | 4×120 | 52 | 3×120+1×70 | 42 | ||||
1×150 | 26 | 2×150 | 49 | 3×150 | 52 | 4×150 | 57 | 100 | 3×150+1×70 | 45 | 80 | |||
1×185 | 28 | 50 | 2×185 | 53 | 3×185 | 57 | 100 | 4×185 | 63 | 3×185+1×95 | 51 | |||
1×240 | 31 | 2×240 | 60 | 100 | 3×240 | 64 | 4×240 | 71 | 125 | 3×240+1×120 | 57 | 100 | ||
1×300 | 34 | 65 | 2×300 | 65 | 3×300 | 70 | 125 | 4×300 | 78 | 3×300+1×185 | 64 | |||
1×400 | 38 | 2×400 | 72 | 125 | 3×400 | 79 | 4×400 | 87 | 150 | 3×400+1×240 | 73 | 125 | ||
1×500 | 42 | 2×500 | 81 | 3×500 | 87 | 150 | 4×500 | 96 | 3×500+1×300 | 81 |
# Lựa chọn ống nhựa gân xoắn HDPE cho cáp trung thế
CÁP TRUNG THẾ 17.5KV / 24KV /36KV | |||||||||||
MV annoured aluminium cable 18/30/(36)kv | MV annoured aluminium cable 12/20/(24)kv | ||||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×50 | 41 | 65 | 3×50 | 78 | 125 | 1×35 | 32 | 50 | 3×35 | 61 | 100 |
1×70 | 43 | 3×70 | 85 | 150 | 1×50 | 33 | 3×50 | 64 | |||
1×95 | 44 | 80 | 3×95 | 90 | 1×70 | 36 | 65 | 3×70 | 68 | 125 | |
1×120 | 46 | 3×120 | 93 | 1×95 | 38 | 3×95 | 72 | ||||
1×150 | 49 | 3×150 | 97 | 1×120 | 39 | 3×120 | 77 | ||||
1×185 | 51 | 3×185 | 101 | 175 | 1×150 | 41 | 3×150 | 80 | |||
1×240 | 54 | 100 | 3×240 | 107 | 1×185 | 42 | 3×185 | 84 | 150 | ||
1×300 | 56 | 3×300 | 112 | 1×240 | 45 | 80 | 3×240 | 92 | |||
1×400 | 59 | 3×400 | 121 | 200 | 1×300 | 49 | 3×300 | 97 | |||
1×500 | 63 | 3×500 | 130 | 1×400 | 52 | 3×400 | 104 | 175 | |||
1×500 | 56 | 100 | 3×500 | 111 | |||||||
CÁP TRUNG THẾ 17.5KV / 24KV / 36KV | CÁP TRUNG THẾ 12KV | ||||||||||
MV annoured aluminium cable 8.7/15/(17.5)kv | MV annoured aluminium cable 6/10/(12)kv | ||||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×35 | 29 | 50 | 3×35 | 55 | 100 | 1×6 | 16 | 30 | 3×6 | 25 | 30 |
1×50 | 30 | 3×50 | 58 | 1×10 | 18 | 3×10 | 35 | ||||
1×70 | 32 | 3×70 | 62 | 1×16 | 24 | 40 | 3×16 | 43 | 65 | ||
1×95 | 35 | 65 | 3×95 | 66 | 1×25 | 26 | 3×25 | 47 | 80 | ||
1×120 | 37 | 3×120 | 70 | 125 | 1×35 | 27 | 50 | 3×35 | 49 | ||
1×150 | 38 | 3×150 | 74 | 1×50 | 28 | 3×50 | 52 | ||||
1×185 | 40 | 3×185 | 78 | 1×70 | 30 | 3×70 | 56 | 100 | |||
1×240 | 43 | 3×240 | 85 | 150 | 1×95 | 31 | 3×95 | 60 | |||
1×300 | 45 | 80 | 3×300 | 90 | 1×120 | 33 | 3×120 | 64 | |||
1×400 | 49 | 3×400 | 98 | 1×150 | 35 | 65 | 3×150 | 67 | 125 | ||
1×500 | 53 | 3×500 | 106 | 175 | 1×185 | 37 | 3×185 | 71 | |||
1×240 | 40 | 3×240 | 77 | ||||||||
1×300 | 43 | 3×300 | 82 | ||||||||
1×400 | 46 | 80 | 3×400 | 90 | 150 | ||||||
1×500 | 50 | 3×500 | 98 |
# Lựa chọn ống nhựa gân xoắn HDPE cho cáp cao thế
CÁP CAO THẾ | |||||||||||
65KV | 115KV | 150KV | 220KV | ||||||||
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
Loại cáp |
ĐK cáp |
Loại ống |
1×185 | 56 | 100 | |||||||||
1×240 | 58 | 1×240 | 68 | 125 | 1×400 | 87 | 150 | ||||
1×241 | 60 | 1×241 | 69 | 1×500 | 92 | ||||||
1×400 | 64 | 1×400 | 85 | 150 | 1×400 | 71 | 1×630 | 92 | |||
1×500 | 67 | 125 | 1×500 | 86 | 1×500 | 72 | 1×800 | 93 | |||
1×630 | 72 | 1×630 | 87 | 1×630 | 76 | 1×1000 | 96 | ||||
1×800 | 77 | 1×800 | 90 | 1×800 | 80 | 1×1200 | 100 | 175 | |||
1×1000 | 81 | 1×1000 | 95 | 1×1000 | 84 | 150 | 1×1600 | 109 | |||
1×1200 | 84 | 150 | 1×1200 | 98 | 1×1200 | 88 | 1×2000 | 118 | 200 | ||
1×1600 | 94 | 1×1600 | 104 | 175 | 1×1600 | 98 | 1×2500 | 126 |