NỘI DUNG TÀI LIỆU | LOẠI TÀI LIỆU | LINK DOWNLOAD |
TỔNG ĐẠI LÝ CHÂU GIANG – EVNPIPE | ||
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về HSNL Châu Giang |
2. Chứng nhận đại lý Ba An | Uỷ quyền | Tải về Chứng nhận đại lý Ba An |
3. Chứng nhận đại lý Santo | Uỷ quyền | Tải về Chứng nhận đại lý Santo |
4. Chứng nhận đại lý Tân Long | Uỷ quyền | Tải về Chứng nhận đại lý Tân Long |
5. Chứng nhận đại lý Thuận Phát | Uỷ quyền | Tải về Chứng nhận đại lý Thuận Phát |
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE, ỐNG NHỰA TỔ HỢP COD ĐA LÕI | ||
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7997:2009 |
TCVN | Tải về TCVN 7997:2009 |
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8699:2011 |
TCVN | Tải về TCVN 8699:2011 |
Tham khảo KSC 8455:2005 Standard |
TCQT | Tải về KSC 8455:2005 Standard |
Tham khảo JIS C 3653:1994 Standard |
TCQT | Tải về JIS C 3653:1994 Standard |
Ba An | Nhà sản xuất | |
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về HSNL Ba An |
2. ISO 9001:2015 | ISO | Tải về ISO 9001:2015 |
3. TCVN 7997:2009 | TCVN | Tải về TCVN 7997:2009 |
4. TCVN 8699:2011 | TCVN | Tải về TCVN 8699:2011 |
5. TCVN 7305-2:2008 | TCVN | Tải về TCVN 7305-2:2008 |
6. Catalogue ống xoắn | Catalogue | Tải về Catalogue |
7. Catalogue ống phẳng | Catalogue | Tải về Catalogue |
8. Catalogue ống tổ hợp COD | Catalogue | Tải về Catalogue |
9. Test Report 2023 | Test sản phẩm | Tải về Test sản phẩm |
10. Bảng giá liên sở 2023 | Bảng giá 2023 | Tải về Bảng giá liên sở 2023 |
Santo | Nhà sản xuất | |
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về HSNL Santo |
2. ISO 9001:2015 | ISO | Tải về ISO 9001:2015 |
3. TCVN 7997:2009 | TCVN | Tải về TCVN 7997:2009 |
4. Catalogue ống xoắn | Catalogue | Tải về Catalogue |
5. Catalogue ống phẳng | Catalogue | Tải về Catalogue |
6. Test Report 2023 | Test sản phẩm | Tải về Test sản phẩm |
7. Bảng giá liên sở 2023 | Bảng giá 2023 | Tải về Bảng giá liên sở 2023 |
ỐNG NHỰA uPVC VIỄN THÔNG | ||
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8699:2011 |
TCVN | Tải về TCVN 8699:2011 |
Vật liệu Bưu điện | Nhà sản xuất | |
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về HSNL VLBĐ |
2. Catalogue | Catalogue | Tải về Catalogue |
Thống Nhất | Nhà sản xuất | |
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về HSNL Thống Nhất |
2. Catalogue | Catalogue | Tải về Catalogue |
ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN 2 LỚP, 2 VÁCH | ||
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9070:2012 |
TCVN | Tải về TCVN 9070:2012 |
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11821:2017 |
TCVN | Tải về TCVN 11821:2017 |
Bình Minh | Nhà sản xuất | |
1. Catalogue | Catalogue | Tải về Catalogue |
2. Test Report | Test sản phẩm | Tải về Test sản phẩm |
3. Bảng giá liên sở 2023 | Bảng giá 2023 | Tải về Bảng giá liên sở 2023 |
Tân Long | Nhà sản xuất | |
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về Hồ sơ năng lực Tân Long |
2. Catalogue | Catalogue | Tải về Catalogue |
3. Bảng giá liên sở ống 2 lớp | Bảng giá 2023 | Tải về Bảng giá liên sở 2023 |
3. Bảng giá liên sở ống 2 vách | Bảng giá 2023 | Tải về Bảng giá liên sở 2023 |
Khải Thần | Nhà sản xuất | |
1. Hồ sơ năng lực | HSNL | Tải về HSNL Khải Thần |
2. ISO 9001:2015 | ISO | Tải về ISO 9001:2015 |
3. QCXD 16:2019/BXD | QCXD | Tải về QCXD 16:2019/BXD |
4. Catalogue | Catalogue | Tải về Catalogue |